- 產品詳情
- 產品參數
四點接觸球轉盤軸承是一種特殊設計的機械軸承,用于支持和旋轉大型結構,如吊裝設備、旋轉平臺、風力渦輪機、工程機械等。以下是有關四點接觸球轉盤軸承的詳細信息:
四點接觸設計: 四點接觸球轉盤軸承得名于其球體排列方式。它具有四個接觸點均勻分布在內外環之間,構成一個類似于"X"的結構。這種設計允許軸承同時承受徑向和軸向負載,而不需要額外的支持。相比于兩點接觸軸承,四點接觸球軸承更具多功能性。
內環和外環: 軸承通常由內環和外環組成。內環連接到機械設備,而外環連接到基座或支撐結構。內環和外環之間的間隙允許軸承旋轉。
滾動元件: 在內外環之間,配備有四個滾動元件,通常是球體。這些球體允許軸承滾動以支持負載,減少摩擦和磨損。
密封裝置: 四點接觸球轉盤軸承通常配備了密封裝置,以保護軸承內部免受污染物和濕氣的侵害。密封裝置有助于延長軸承的壽命。
連接結構: 內外環通常通過連接結構(如螺栓或固定夾持環)牢固地連接在一起,以確保軸承的整體穩定性。
自由旋轉: 四點接觸球轉盤軸承的設計使其能夠連續自由旋轉360度,而不需要額外的傳動裝置。這種自由旋轉功能對于需要全方位旋轉的應用非常有用。
四點接觸球轉盤軸承結構特點:
四點接觸設計: 四點接觸球轉盤軸承得名于其球體排列方式。它具有四個接觸點均勻分布在內外環之間,構成一個類似于"X"的結構。這種設計允許軸承同時承受徑向和軸向負載,而不需要額外的支持。相比于兩點接觸軸承,四點接觸球軸承更具多功能性。
內環和外環: 軸承通常由內環和外環組成。內環連接到機械設備,而外環連接到基座或支撐結構。內環和外環之間的間隙允許軸承旋轉。
滾動元件: 在內外環之間,配備有四個滾動元件,通常是球體。這些球體允許軸承滾動以支持負載,減少摩擦和磨損。
密封裝置: 四點接觸球轉盤軸承通常配備了密封裝置,以保護軸承內部免受污染物和濕氣的侵害。密封裝置有助于延長軸承的壽命。
連接結構: 內外環通常通過連接結構(如螺栓或固定夾持環)牢固地連接在一起,以確保軸承的整體穩定性。
自由旋轉: 四點接觸球轉盤軸承的設計使其能夠連續自由旋轉360度,而不需要額外的傳動裝置。這種自由旋轉功能對于需要全方位旋轉的應用非常有用。
四點接觸球轉盤軸承型號參數 |
||||||||||||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 齒參數 | 外齒 | 內齒 | ||||||||||||||
無齒 | 外齒 | 內齒 | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | |||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 348 | 94 | |||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 629 | 102 | 368 | 62 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 689 | 112 | 428 | 72 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 773 | 126 | 494 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 851 | 139 | 572 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 64 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 1062 | 130 | 739 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 |
- 上一篇:外齒式四點接觸球轉盤軸承
- 下一篇:交叉滾子轉盤軸承