- 產品詳情
- 產品參數
深溝球密封薄壁軸承是一種特殊類型的軸承,它結合了深溝球軸承、密封設計和薄壁結構的特點。以下是關于深溝球密封薄壁軸承的詳細介紹:
深溝球軸承是一種常見的滾動軸承,它具有以下特點:
內外環之間有深溝,使滾珠能夠在軸承內部自由滾動。可承受徑向負載和軸向負載,適用于各種工況。高速度能力,低摩擦,效率較高。適用于多種應用,包括機械、電子、汽車等領域。
密封設計:
深溝球密封薄壁軸承的特別之處在于其密封設計。這些軸承通常配備了內外環之間的密封件,通常是橡膠密封圈或金屬防塵蓋。密封設計的主要功能包括:防止外部污染物、灰塵、水分和雜質進入軸承內部。
保護軸承潤滑劑,延長潤滑劑的壽命。減少摩擦和熱量產生,提高軸承的效率。降低維護需求,延長軸承的使用壽命。
JLUC深溝球密封薄壁軸承特點:
深溝球軸承是一種常見的滾動軸承,它具有以下特點:
內外環之間有深溝,使滾珠能夠在軸承內部自由滾動。可承受徑向負載和軸向負載,適用于各種工況。高速度能力,低摩擦,效率較高。適用于多種應用,包括機械、電子、汽車等領域。
密封設計:
深溝球密封薄壁軸承的特別之處在于其密封設計。這些軸承通常配備了內外環之間的密封件,通常是橡膠密封圈或金屬防塵蓋。密封設計的主要功能包括:防止外部污染物、灰塵、水分和雜質進入軸承內部。
保護軸承潤滑劑,延長潤滑劑的壽命。減少摩擦和熱量產生,提高軸承的效率。降低維護需求,延長軸承的使用壽命。
JLUC深溝球密封薄壁軸承型號參數尺寸表 | ||||||||
JLUC系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||
內徑inner | 外徑outer | 內徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
JLUC040 | 4 | 4.75 | 101.6 | 120.65 | 9340 | 3910 | 0.249 | JU040CP0 |
JLUC042 | 4.25 | 5 | 107.95 | 127 | 9870 | 4090 | 0.263 | JU042CP0 |
JLUC045 | 4.5 | 5.25 | 114.3 | 133.35 | 10400 | 4220 | 0.277 | JU045CP0 |
JLUC047 | 4.75 | 5.5 | 120.65 | 139.7 | 10940 | 4360 | 0.295 | JU047CP0 |
JLUC050 | 5 | 5.75 | 127 | 146.05 | 11510 | 4490 | 0.308 | JU050CP0 |
JLUC055 | 5.5 | 6.25 | 139.7 | 158.75 | 12580 | 4800 | 0.336 | JU055CP0 |
JLUC060 | 6 | 6.75 | 152.4 | 171.45 | 13650 | 5070 | 0.367 | JU060CP0 |
JLUC065 | 6.5 | 7.25 | 165.1 | 184.15 | 14740 | 5330 | 0.395 | JU065CP0 |
JLUC070 | 7 | 7.75 | 177.8 | 196.85 | 15780 | 5560 | 0.422 | JU070CP0 |
JLUC075 | 7.5 | 8.25 | 190.5 | 209.55 | 16850 | 5820 | 0.449 | JU075CP0 |
JLUC080 | 8 | 8.75 | 203.2 | 222.25 | 17910 | 6050 | 0.481 | JU080CP0 |
JLUC090 | 9 | 9.75 | 228.6 | 247.65 | 20050 | 6530 | 0.535 | JU090CP0 |
JLUC100 | 10 | 10.75 | 254 | 273.05 | 22180 | 6980 | 0.594 | JU100CP0 |
JLUC110 | 11 | 11.75 | 279.4 | 298.45 | 24310 | 7420 | 0.649 | JU110CP0 |
JLUC120 | 12 | 12.75 | 304.8 | 323.85 | 26450 | 7870 | 0.708 | JU120CP0 |
- 上一篇:JLGC深溝球密封薄壁軸承
- 下一篇:JLBX四點接觸球密封薄壁軸承